Обеспечить доставку продукции с одного этапа обработки на другой – важная задача, ускоряющая производственные процессы. При работе с сыпучими смесями мы рекомендуем использовать шнековый транспортер для зерна. Это винтовой конвейер закрытого типа, перемещающий массу за счет вращения шнека в горизонтальном направлении либо под уклоном до 45 градусов. Подходит для транспортировки семян мелкой фракции, мелкодисперсных смесей мучнистой консистенции.
Компания Техноград осуществляет продажу машин для оборудования агрокомплексов на базе собственного производства. Предлагаем купить шнековый транспортер напрямую с завода с доставкой по Казахстану. Также предоставляются услуги проектирования техники на заказ, монтажа на объекте, профессиональное техническое обслуживание. Производственная гарантия и инструкции по эксплуатации устройств предоставляются в комплекте. Заказать оснащение для зернокомплекса, а также проконсультироваться по характеристикам машин и ассортименту можно по телефону. Обращайтесь!
Посмотрите все виды транспортеров производства Техноград
Лицензии и Сертификаты Шнековый транспортер
Технические характеристики транспортера шнекового ТШ
Марка | ТШ 108 | ТШ 159 | ТШ 219 | ТШ 325 | |
Длина транспортера, мм | 1000…12000 | ||||
Диаметр корпуса, мм | 108 | 159 | 219 | 325 | |
Шаг витка, мм | 80…300 | ||||
Толщина витка, мм | 2…8 | ||||
Вид транспортера | Горизонтальный, наклонный, мобильный | ||||
Тип привода | Электродвигатель + ременная передача, мотор-редуктор | ||||
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5…7,5 | ||||
Обороты шнека, об/мин | 30…200 | ||||
Угол наклона транспортера, градусов | 0…45 |
Технические характеристики
Производительность, куб.м/час |
Марка шнека | Диаметр шнека (наружный), мм |
Обороты шнека 1/мин | Привод |
2,0 | ТШ 90-200 | 90 | 200 | Э.д.+ ременная передача |
3,0 | ТШ 90-300 | 90 | 300 | Э.д.+ ременная передача |
5,0 | ТШ 150-50 | 150 | 50 | Э.д.+редуктор 1Ц2У |
10,0 | ТШ 150-100 | 150 | 100 | Э.д.+редуктор 1Ц2У |
20,0 | ТШ 150-200 | 150 | 200 | Э.д.+ ременная передача |
20,0 | ТШ 200-100 | 200 | 100 | Э.д.+редуктор 1Ц2У |
40,0 | ТШ 200-200 | 200 | 200 | Э.д.+ ременная передача |
70,0 | ТШ 200-300 | 200 | 300 | Э.д.+ ременная передача |
90,0 | ТШ 300-100 | 300 | 100 | Э.д.+редуктор 1Ц2У |
130,0 | ТШ 300-150 | 300 | 150 | Э.д.+редуктор 1Ц2У |
170 | ТШ 300-200 | 300 | 200 | Э.д.+ ременная передача |
Фото Шнековый транспортер
Отзывы о Шнековый транспортер
ПОКА НЕТ ОТЗЫВОВ